元庫證券有限公司榮獲香港證監會的正式牌照,專注於在香港提供卓越的期貨業務。我們亦是香港期交所及其結算所的參與者,致力於為客戶提供多元化的交易選擇。
我們的期貨產品涵蓋五大類,包括金屬、外匯、能源、指數及農產品期貨,超過數十個品種可供選擇。無論您對哪一類市場感興趣,我們都能為您提供全面的交易機會,並覆蓋全球知名交易所,如芝加哥商品交易所(CBOT)、芝加哥商業交易所(CME)、紐約商業交易所(NYMEX)、新加坡交易所(SGX)及倫敦金屬交易所(LME)。
佣金收費(每張合約單邊計)1 | ||||
產品 | 貨幣 | 日內 | 隔夜㇐次性附加費 | 電話下單附加費 |
<香港期貨> | 交易所費用另計2 | |||
恆生指數期貨及期權 / H股指數期貨及期權 / 恆生科技指數期貨 | 港幣 HKD | 30 | 10 | 20 |
股票期貨 | 港幣 HKD | 20 | 10 | 20 |
小型恆生指數期貨及期權 / 小型H股指數期貨及期權 | 港幣 HKD | 20 | 10 | 20 |
行業指數期貨 | 港幣 HKD | 20 | 10 | 20 |
以人民幣單位期貨 | 人民幣 CNY | 20 | 10 | 20 |
以美元單位期貨 | 美元 USD | 8 | 9 | 3 |
<美國期貨> | 已包交易所費用 | |||
美國期貨 | 美元 USD | 8 | - | 3 |
紐約黃金期貨(GC) | 美元 USD | 8 | - | 3 |
美國小型期貨 | 美元 USD | 8 | - | 3 |
美國微型期貨 | 美元 USD | 4 | - | 3 |
<歐洲期貨> | 已包交易所費用 | |||
以英鎊為單位期貨 | 英鎊 GBP | 6.5 | - | 3 |
以美元為單位期貨 | 美元 USD | 8 | - | 3 |
<亞洲太平洋期貨> | 已包交易所費用 | |||
新加坡交易所以美元為單位期貨 - SGX | 美元 USD | 8 | - | 3 |
新加坡交易所以新加坡幣為單位期貨 - SGX | 新加坡幣 SGD | 9.5 | 4 | - |
大阪證交所日經225指數期貨 - OSE | 日圓 JPY | 1000 | 300 | - |
大阪證交所小型日經225指數期貨 - OSE | 日圓 JPY | 800 | 300 | - |
資訊服務收費(每張合約單邊計) | ||||
項目 | 貨幣 | 收費 | 備註 | |
SP交易平台 | 按交易所貨幣而定 | 交易平台免費 | 視乎交易所數據而收費 | |
其他服務收費 | ||||
項目 | 貨幣 | 手續費 | 備註 | |
貨幣兌換3 | 按兌換貨幣 而定 | 銀行即時牌價+/-10點子 | (1) 通過銀行兌換; 或 (2)通過代理經紀兌換 |
1佣金收費根據不同市場及服務而定,可商議。
2請參考港交所網站「衍生產品」交易所費用及徵費 https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=zh-HK。
3貨幣兌換注意事項:
上述表列費用僅供參考,如有更改,恕不另行通知。詳情請聯繫您的代表或客服查詢。