元库证券有限公司荣获香港证监会的正式牌照,专注於在香港提供卓越的期货业务。我们亦是香港期交所及其结算所的参与者,致力于为客户提供多元化的交易选择。
我们的期货产品函盖五大类,包括金属、外汇、能源、指数及农产品期货,超过数十个品种可供选择。无论您对哪一类市场感兴趣,我们都能为您提供全面的交易机会,并复盖全球知名交易所,如芝加哥商品交易所(CBOT)、芝加哥商业交易所(CME)、纽约商业交易所(NYMEX)、新加坡交易所(SGX)及伦敦金属交易所(LME)。
佣金收费(每张合约单边计)1 | ||||
产品 | 货币 | 日内 | 隔夜㇐次性附加费 | 电话下单附加费 |
<香港期货> | 交易所费用另计2 | |||
恒生指数期货及期权 / H股指数期货及期权 / 恒生科技指数期货 | 港币 / HKD | 30 | 10 | 20 |
股票期货 | 港币 / HKD | 20 | 10 | 20 |
小型恒生指数期货及期权 / 小型H股指数期货及期权 | 港币 / HKD | 20 | 10 | 20 |
行业指数期货 | 港币 / HKD | 20 | 10 | 20 |
以人民币单位期货 | 人民币 / CNY | 20 | 10 | 20 |
以美元单位期货 | 美元 / USD | 8 | 9 | 3 |
<美国期货> | 已包交易所费用 | |||
美国期货 | 美元 / USD | 8 | - | 3 |
纽约黄金期货(GC) | 美元 / USD | 8 | - | 3 |
美国小型期货 | 美元 / USD | 8 | - | 3 |
美国微型期货 | 美元 / USD | 4 | - | 3 |
<欧洲期货> | 已包交易所费用 | |||
以英镑为单位期货 | 英镑 / GBP | 6.5 | - | 3 |
以美元为单位期货 | 美元 / USD | 8 | - | 3 |
<亚洲太平洋期货> | 已包交易所费用 | |||
新加坡交易所以美元为单位期货 - SGX | 美元 / USD | 8 | - | 3 |
新加坡交易所以新加坡币为单位期货 - SGX | 新加坡币 / SGD | 9.5 | 4 | - |
大阪证交所日经225指数期货 - OSE | 日圆 / JPY | 1000 | 300 | - |
大阪证交所小型日经225指数期货 - OSE | 日圆 / JPY | 800 | 300 | - |
信息服务收费(每张合约单边计) | ||||
项目 | 货币 | 收费 | 备注 | |
SP交易平台 | 按交易所货币而定 | 交易平台免费 | 视乎交易所数据而收费 | |
其他服务收费 | ||||
项目 | 货币 | 手续费 | 备注 | |
货币兑换3 | 按兑换货币 而定 | 银行即时牌价+/-10点子 | (1) 通过银行兑换; 或 (2)通过代理经纪兑换 |
1佣金收费根据不同市场及服务而定,可商议。
2请参考港交所网站“衍生产品”交易所费用及征费 https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=zh-HK。
3货币兑换注意事项:
上述表列费用仅供参考,如有更改,恕不另行通知。详情请联系您的代表或客服查找。